新聞詳情
新品塑料PVC**閥
日期:2024-11-01 11:24
瀏覽次數(shù):8941
摘要:
新品塑料PVC**閥
主要特點:
1、管路受壓元件,釋放壓力,保證系統(tǒng)壓力穩(wěn)定
2、壓力過高時自動打開,**釋放介質(zhì)并排泄至吸入管或化學容器內(nèi)
3、保護泵的**和系統(tǒng)的正常運行
4、保護管路、彎頭、接頭,減小壓力波動的沖擊
主要特點:
1、管路受壓元件,釋放壓力,保證系統(tǒng)壓力穩(wěn)定
2、壓力過高時自動打開,**釋放介質(zhì)并排泄至吸入管或化學容器內(nèi)
3、保護泵的**和系統(tǒng)的正常運行
4、保護管路、彎頭、接頭,減小壓力波動的沖擊
型號規(guī)格 | 材質(zhì) | 公稱通徑(mm) | 設定壓力(MPa) | 尺寸D(mm) | 尺寸H(mm) | 聯(lián)接方式 |
HLAF-P6/0.3 | 塑料 | 6 | 0.1-0.3 | 65 | 95 | Rc1/8″ |
HLAF-P8/0.3 | 塑料 | 8 | 0.1-0.3 | 65 | 95 | Rc1/4″ |
HLAF-P10/0.3 | 塑料 | 10 | 0.1-0.3 | 65 | 95 | Rc3/8″ |
HLAF-P15/0.3 | 塑料 | 15 | 0.1-0.3 | 65 | 115 | Rc1/2″ |
HLAF-P20/0.3 | 塑料 | 20 | 0.1-0.3 | 85 | 145 | Rc3/4″ |
HLAF-P25/0.3 | 塑料 | 25 | 0.1-0.3 | 85 | 150 | Rc1″ |
HLAF-P32/0.3 | 塑料 | 32 | 0.1-0.3 | 118 | 200 | Rc1 1/4″ |
HLAF-P40/0.3 | 塑料 | 40 | 0.1-0.3 | 150 | 250 | Rc1 1/2″ |
HLAF-P50/0.3 | 塑料 | 50 | 0.1-0.3 | 160 | 318 | Rc2″ |
HLAF-P65/0.3 | 塑料 | 65 | 0.1-0.3 | 178 | 375 | Rc2 1/2″ |
HLAF-P80/0.3 | 塑料 | 80 | 0.1-0.3 | 230 | 410 | Rc3″ |
HLAF-P100/0.3 | 塑料 | 100 | 0.1-0.3 | 255 | 450 | Rc4″ |
HLAF-S6/0.3 | 不銹鋼 | 6 | 0.1-0.3 | 65 | 95 | Rc1/8″ |
HLAF-S8/0.3 | 不銹鋼 | 8 | 0.1-0.3 | 65 | 95 | Rc1/4″ |
HLAF-S10/0.3 | 不銹鋼 | 10 | 0.1-0.3 | 65 | 95 | Rc3/8″ |
HLAF-S15/0.3 | 不銹鋼 | 15 | 0.1-0.3 | 65 | 115 | Rc1/2″ |
HLAF-S20/0.3 | 不銹鋼 | 20 | 0.1-0.3 | 85 | 145 | Rc3/4″ |
HLAF-S25/0.3 | 不銹鋼 | 25 | 0.1-0.3 | 85 | 150 | Rc1″ |
HLAF-S32/0.3 | 不銹鋼 | 32 | 0.1-0.3 | 118 | 200 | Rc1 1/4″ |
HLAF-S40/0.3 | 不銹鋼 | 40 | 0.1-0.3 | 150 | 250 | Rc1 1/2″ |
HLAF-S50/0.3 | 不銹鋼 | 50 | 0.1-0.3 | 160 | 318 | Rc2″ |
HLAF-S65/0.3 | 不銹鋼 | 65 | 0.1-0.3 | 178 | 375 | Rc2 1/2″ |
HLAF-S80/0.3 | 不銹鋼 | 80 | 0.1-0.3 | 230 | 410 | Rc3″ |
HLAF-S100/0.3 | 不銹鋼 | 100 | 0.1-0.3 | 255 | 450 | Rc4″ |
高壓**閥尺寸規(guī)格表
型號規(guī)格 | 材質(zhì) | 公稱通徑(mm) | 設定壓力(MPa) | 尺寸D(mm) | 尺寸H(mm) | 聯(lián)接方式 |
HLAF-S15/10 | 不銹鋼 | 15 | 2.5-10 | 68 | 157 | Rc1/2″ |
HLAF-S20/10 | 不銹鋼 | 20 | 2.5-10 | 89 | 200 | Rc3/4″ |
HLAF-S25/10 | 不銹鋼 | 25 | 2.5-10 | 89 | 205 | Rc1″ |
HLAF-S32/10 | 不銹鋼 | 32 | 2.5-10 | 124 | 260 | Rc1 1/4″ |
HLAF-S40/10 | 不銹鋼 | 40 | 2.5-10 | 155 | 315 | Rc1 1/2″ |
HLAF-S50/10 | 不銹鋼 | 50 | 2.5-10 | 165 | 385 | Rc2″ |